
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni Paolo II"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale











ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Anno Scolastico 2021-2022
D.L. Datore di lavoro DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rita TROIANI |
R.L.S. Rappresentante dei lavoratori Anna Maria CASSARÀ |
R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Giuseppe Ferraro |
MC Medico competente in medicina del lavoro Dott. Teodoro CARMANELLO |
A.S.P.P. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Rossella Faranda |
Plesso di Furriolo | Michele Pintabona |
Gaetana Fazio | |
Massimiliano Passalaccqua | |
Plesso di Piscittina | Rosalba Fiocco |
Irene Figuccio | |
Plesso di Sant'Antonio | Rossella Faranda |
Plesso di Santa Lucia | Rosaria Micale |
Valentina M.G. Vitanza | |
Plesso di Scafa |
Addetti al primo soccorso |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Rossella Faranda | Titolare | |
Daniela Catania | 1° Sostituto | ||
Francesco Gumina | 2° Sostituto | ||
Plesso di Furriolo | Michele Pintabona | Titolare | |
Carmelo Ricciardello | 1° Sostituto | ||
Cinzia Cortollilo | 2° Sostituto | ||
Calogero Fazio | 3° Sostituto | ||
Antonella Agnello | 4° Sostituto | ||
Giuseppe Randazzo Mignacca | 5° Sostituto | ||
Maria Pia Lo Presti Costantino | 6° Sostituto | ||
Plesso di Piscittina | Antonella Agnello | Titolare | |
Anastasia Trusso Sfrazzetto | 1° Sostituto | ||
Plesso di Sant'Antonio | Antonella Agnello | Titolare | |
Mariella Vinciguerra | 1° Sostituto | ||
Plesso di Santa Lucia | Adele Restifo Pecorella | Titolare | |
Eleonora Destro Pastizzaro | 1° Sostituto | ||
Rosaria Maria Caruso | 2° Sostituto | ||
Gabriella Messina | 3° Sostituto | ||
Graziella Marano | 4° Sostituto | ||
Maria Pia Lo Presti Costantino | 5° Sostituto | ||
Plesso di Scafa | Nella Giardina | Titolare | |
Antonella Agnello | 1° Sostituto |
Addetti alla prevenzione incendi ed emergenze |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Rossella Faranda | Titolare |
Carmela Tindiglia | 1° Sostituto | |
Plesso di Furriolo | Michele Pintabona | Titolare |
Clara Calcerano | 1° Sostituto | |
Calogero Fazio | 2° Sostituto | |
Maria Pia Lo Presti Costantino | 3° Sostituto | |
Giuseppe Randazzo Mignacca | 4° Sostituto | |
Plesso di Piscittina | >Anastasia Trusso Sfrazzetto | Titolare |
Plesso di Sant'Antonio | Rossella Faranda | Titolare |
Rosa Venturi | 1° Sostituto | |
Plesso di Santa Lucia | Rosaria Micale | Titolare |
Gabriella Messina | 1° Sostituto | |
Rosaria Maria Caruso | 2° Sostituto | |
Graziella Marano | 3° Sostituto | |
Sebastiana Conti Nibali | 4° Sostituto | |
Plesso di Scafa | Nella Giardina | Titolare |
Referenti Covid-19 |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Rossella Faranda | Titolare |
Plesso di Furriolo | Troiani Rita | Titolare |
Michele Pintabona | 1° Sostituto | |
Massimiliano Passalaccqua | 2° Sostituto | |
Maria Chiara Lembo Luscari | 3° Sostituto | |
Carmelo Ricciardello | 4° Sostituto | |
Plesso di Piscittina | Rosalba Fiocco | Titolare |
Jenny Spanò | 1° Sostituto | |
Plesso di Sant'Antonio | Rossella Faranda | Titolare |
Mariella Vinciguerra | 1° Sostituto | |
Plesso di Santa Lucia | Rosaria Micale | Titolare |
Valentina M.G. Vitanza | 1° Sostituto | |
Plesso di Scafa | Maggiorina Giaimo | Titolare |
Nella Giardina | 1° Sostituto |
Addetti alle vie di accesso/fuga |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Collaboratore Scolastico in turno di servizio |
Plesso di Furriolo | |
Plesso di Piscittina | |
Plesso di Sant'Antonio | |
Plesso di Santa Lucia | |
Plesso di Scafa |
Addetti all'evacuazione |
Plesso di Via Torrente Forno, 58 | Docenti in servizio nelle classi |
Plesso di Furriolo | |
Plesso di Piscittina | |
Plesso di Sant'Antonio | |
Plesso di Santa Lucia | |
Plesso di Scafa | |
Segreteria | DSGA |
PER INTERVENTI ESTERNI
![]() |
PRONTO SOCCORSO | 118 |
![]() |
VIGILI DEL FUOCO | 115 |
![]() |
PRONTO INTERVENTO (POLIZIA) | 113 |
![]() |
CARABINIERI | 112 |
![]() |
CENTRO ANTIVELENI di MESSINA | 090/2212451 090/2213719 |
![]() |
GUARDIA MEDICA CAPO D’ORLANDO | 0941/911958 |